処理中... |
message
ファイル名:[保存]ボタンの表示 | [画像保存]ボタンの表示 | [印刷]ボタンの表示 |
回路図の編集 |
[配線]の表示 | [電源]の表示 | [接地]の表示 | [OSC]の表示 | |
[バッファ]の表示 | [インバータ]の表示 | |||
[AND(2)]の表示 | [AND(3)]の表示 | [AND(4)]の表示 | [AND(5)]の表示 | |
[NAND(2)]の表示 | [NAND(3)]の表示 | [NAND(4)]の表示 | [NAND(5)]の表示 | |
[OR(2)]の表示 | [OR(3)]の表示 | [OR(4)]の表示 | [OR(5)]の表示 | |
[NOR(2)]の表示 | [NOR(3)]の表示 | [NOR(4)]の表示 | [NOR(5)]の表示 | |
[XOR]の表示 | [XNOR]の表示 | |||
[LED-cc]の表示 | [LED-ac]の表示 | [LED-7seg]の表示 | ||
[トグルSW]の表示 | [プッシュSW]の表示 | [キーパッド]の表示 | ||
[RS-FF]の表示 | [JK-FF]の表示 | [T-FF]の表示 | [D-FF]の表示 | |
[半加算器]の表示 | [全加算器]の表示 | [4bitカウンタ]の表示 | ||
[テキスト]の表示 |
オシロスコープ表示 ( 表示/非表示切換 ) | 配線の論理色表示 | [回路リセット]ボタンの表示 |
|
|